Statistik Laos
22-11-2024 sampai 21-05-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 07 88 |
4 kali | 30 79 56 59 25 82 38 11 15 |
3 kali | 46 39 41 23 74 29 83 19 00 73 85 92 33 40 20 04 17 |
2 kali | 53 99 97 12 93 91 65 22 64 90 48 57 76 96 08 58 75 69 37 21 63 45 89 86 68 67 |
1 kali | 47 50 55 26 14 02 28 84 60 80 34 66 61 10 72 35 54 81 01 71 78 77 52 94 70 98 32 03 16 06 51 |
Belum Keluar | 05 09 13 18 24 27 31 36 42 43 44 49 62 87 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 68 |
5 kali | 37 |
4 kali | 63 11 82 25 58 28 89 94 81 22 05 |
3 kali | 70 78 50 13 16 41 53 21 90 66 74 31 |
2 kali | 03 84 99 27 23 54 56 65 59 32 09 38 39 62 57 55 35 07 20 92 97 95 33 85 67 96 02 46 64 19 10 |
1 kali | 36 42 04 72 88 01 40 43 76 51 98 80 60 73 87 83 48 26 47 29 77 17 49 30 79 52 75 |
Belum Keluar | 00 06 08 12 14 15 18 24 34 44 45 61 69 71 86 91 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 32 |
5 kali | 01 |
4 kali | 27 20 46 63 52 66 16 12 29 15 |
3 kali | 18 55 86 90 91 08 92 95 93 54 75 58 83 98 34 89 47 |
2 kali | 09 73 85 31 26 59 38 87 35 02 53 05 06 99 03 43 78 68 74 79 41 40 65 07 81 80 |
1 kali | 49 33 97 84 36 50 69 71 00 60 64 88 22 48 25 72 67 19 23 96 14 76 37 17 42 82 |
Belum Keluar | 04 10 11 13 21 24 28 30 39 44 45 51 56 57 61 62 70 77 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 04 |
17 kali | 11 07 |
16 kali | 08 05 01 |
15 kali | 03 10 |
14 kali | 02 09 |
12 kali | 12 |
10 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |